Dynavector-Tonabnehmer - HighEnd Audio Zimmermann

Warenkorb
Direkt zum Seiteninhalt
Dynavector - Tonabnehmer | Tonzellen | Pickups


Alle Dynavectors-Tonzellen verwenden die patentierte Magnetflussdämpfung und den Mechanismus des erweichten Magnetismus.
Die aktuellen Modelle sind der Höhepunkt jahrzehntelanger Forschung, Entwicklung und Verfeinerung. Ihre musikalischen Referenzen sind makellos, wie wir hoffen, dass Sie sie entdecken werden, wenn Sie sie hören.
- Sämtliche Zellen werden auf Wunsch bei uns professionell gegen kleines Geld eingebaut.
2 - Jahre GARANTIE

Dynavector - DV 10X 5 MKII
Beratung im Geschäft
High output MC with flux damper and softened magnetism
Output voltage: 2.8 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-2db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 25 dB
Compliance: 12 mm/N | DC restistance: 150 Ω
Stylus Shape: "Shibata III" Line Contact | Cantilever: Aluminium pipe
Recommended load resistance: >1KΩ | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 7.5 g
sofort lieferbar - kostenloser Versand
850 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - DV 20X2L
vorführbereit - Beratung / Vorführung im Geschäft
Low output MC with flux damper and softened magnetism
Output voltage: 0.3 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 25 dB
Compliance: 12 mm/N | DC restistance: 5 Ω
Stylus Shape: Micro-ridge | Cantilever: Hard aluminium pipe
Recommended load resistance: >30 Ω | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 9.2 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage - kostenloser Versand
1100 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - DV 20X2H
Beratung im Geschäft
High output MC with flux damper and softened magnetism
Output voltage: 2.8 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 25 dB
Compliance: 12 mm/N | DC restistance: 150 Ω
Stylus Shape: Micro-ridge | Cantilever: Hard aluminium pipe
Recommended load resistance: >1k Ω | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 9.2 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage - kostenloser Versand
1100 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - DV XX2 MKII
Beratung im Geschäft
Low output MC with flux damper and Alnico magnet
Output voltage: 0.28 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 30 dB
Compliance: 10 mm/N | DC restistance: 6 Ω
Stylus Shape: PF line contact | Cantilever: Solid boron
Recommended load resistance: >30 Ω | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 8.9 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage - kostenloser Versand
1850 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - KARAT 17DX
Beratung im Geschäft
Low output MC with flux damper and softened magnetism
Output voltage: 0.3 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 25 dB
Compliance: 15 mm/N | DC restistance: 32 Ω
Stylus Shape: Micro-ridge | Cantilever: Solid diamond
Recommended load resistance: >100 Ω | Tracking: 1.8-­2.0g
Catridge weight: 11.0 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage - kostenloser Versand
2050 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - Te Kaitora Rua
Beratung im Geschäft
Low output MC with flux damper and Alnico magnet
Output voltage: 0.26 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 30 dB
Compliance: 10 mm/N | DC restistance: 6 Ω
Stylus Shape: PF line contact | Cantilever: Solid boron
Recommended load resistance: >30 Ω | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 9.8 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage
3850 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Dynavector - DV DRT XVE 1s
Beratung im Geschäft
Low output MC with multi Alnico magnets and flux damper
Output voltage: 0.30 mV | Frequency response: 20-­20.000 Hz (+-1db)
Channel balance: within 1 dB | Channel separation: 30 dB
Compliance: 10 mm/N | DC restistance: 6 Ω
Stylus Shape: PF line contact | Cantilever: Solid boron
Recommended load resistance: >30 Ω | Tracking: 1.8-­2.2g
Catridge weight: 12.6 g
lieferbar innert 4 - 6 Werktage
5350 CHF(MwSt. Inkl.)
Hinzufügen
Zurück zum Seiteninhalt